| Núm. | Concepto | Dedicación | Coste unit. € | Total € |
Personal |
||||
| 1 | Coordinador General | 10h/sem. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | Coordinador de Talleres | 10h/sem. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 40 | Voluntarios ACCDV | Ocasional | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Profesores AES | 40 cursos | 200,00/curso | 8.000,00 |
| 1 | Técnico de radio | 10h/sem. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Subtotal | 26.000,00 | |||
Infraestructuras |
||||
| Alquiler del local (parte alícuota asignada) | 5.000,00 | |||
| Equipo de radio | 15.000,00 | |||
| Subtotal | 20.000,00 | |||
Material |
||||
| 20.000 | Trípticos (2 campañas de difusión) | 0,10 | 2.000,00 | |
| 2.000 | Dossiers para los alumnos | 3,00 | 6.000,00 | |
| 7 | Vídeos educativos de presentación | 1.500,00 | 10.500,00 | |
| Subtotal | 18.500,00 | |||
| Total | 64.500,00 | |||
Powered by Iwith.org